P 125 G1
G1タイプの本体ボックス部は、従来のP 125モデルアップライトピアノに数点の優雅な装飾が付け加えられています。それによりこの楽器は、良い響きだけでなく美しい外見も手に入れました。様々な形態の演奏団体で、また学校や社交場、コンサートホールにおいてその特有のロマンチックな音で演奏者と聴衆を充分に楽しませてくれる楽器です。
G1タイプの本体ボックス部は、従来のP 125モデルアップライトピアノに数点の優雅な装飾が付け加えられています。それによりこの楽器は、良い響きだけでなく美しい外見も手に入れました。様々な形態の演奏団体で、また学校や社交場、コンサートホールにおいてその特有のロマンチックな音で演奏者と聴衆を充分に楽しませてくれる楽器です。

| 奥行 (mm) | 590 | 
| 幅 (mm) | 1463 | 
| 高さ (mm) | 1250 | 
| 重さ (kg) | 236 | 
| 響板素材 | 共鳴トウヒ | 
| 響板の反響面積 (m²) | 1,1852 | 
| 響棒 ― 本数、形状 | 10本 球状 | 
| 響板の構成 | 厚さを傾斜状に加工 上部9mm - 下部7mm | 
| 鋳鉄フレーム | 砂型鋳造 | 
| 鋳鉄フレームの表面処理 | 銅粉入りニトロセルロース塗装 | 
| ピン板素材 | ブナベニヤ合板Multiplexタイプ 比重800 - 850 kg/m3 | 
| 骨組み - 材料、構造 | トウヒ、3+2本 | 
| メインリブ - 材料、本数 | ブナ、1 | 
| 本体材料 | ベニヤ合板、一枚板 | 
| 駒 ― 高音部 | ブナ | 
| 駒 ― 低音部 | ブナ | 
| 駒釘 | スチール - 丸先先端 | 
| アグラフ素材、数 | 真鍮, 88 | 
| 弦素材 | ドイツRöslau社スチール弦、ドイツDegen社銅巻線 | 
| 芯線張り方 | ターン張り | 
| ダンパー | 1 - 70 | 
| ペダル | 左 ― ソフトペダル、中 ― マフラーペダル、右 ― ダンパーペダル | 
| キャスター | 1 | 
| フェルトカラー | 赤 | 
| 屋根油圧ブレーキ | 有 | 
